Jakarta, Selular.ID – Memiliki RAM dan storage besar merupakan idaman setiap pemilik smartphone saat ini. Jika Anda tengah mencari ponsel dengan RAM besar, setidaknya ada 17 model yang edar di Indonesia secara resmi.
Muatan RAM ponsel terbesar yang ada di pasaran saat ini adalah RAM 12GB dengan internal storage 1TB, yakni Samsung Galaxy S10+ dibanderol Rp24 juta.
Jika ponsel Samsung dirasa kemahalan, berikut kami jabarkan smartphone dengan RAM lebih kecil dari Galaxy S10+, yang secara otomatis juga harganya lebih murah.
Ini daftar 17 Smartphone dengan RAM 8GB di Indonesia yang bisa Anda miliki:
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Oppo Reno2
- Oppo Reno2 F
- Huawei Nova 5T
- Vivo V17 Pro
- Oppo A9 2020
- Realme 5 Pro
- Realme X
- Oppo Reno 10x Zoom
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Samsung Galaxy Note10
- Samsung Galaxy Note9
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy A80
- Samsung Galaxy A70
Berikut spesifikasi singkat 17 smartphone dengan RAM 8GB di Indonesia:
1. Redmi Note 8 Pro
Segera resmi 17 Oktober 2019 di nusantara, Redmi Note 8 Pro adalah smartphone pertama yang mengusung kamera 64MP di pasar Indonesia. Selain resolusi tertinggi, ponsel juga dibekali RAM 8GB dan storage 128GB. Sementara harganya sendiri masih harus tunggu sampai pengumuman tiba. Namun di China, ponsel sudah dijual akhir Agustus dengan harga setara Rp3,6 juta.
Spesifikasi Redmi Note 8 Pro
Harga | Rp |
Tanggal Rilis | 17 Oktober 2019 |
Warna | Hitam, Hijau, dan Putih |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Mediatek Helio G90T |
GPU | Mali-G76 MC4 |
OS | Android 9 Pie |
Layar | 6,53 inci resolusi FHD+ LCD |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera | 64+8+2+2MP sensor Samsung ISOCELL Bright GW1 |
Kamera Depan | 20MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint di belakang |
NFC | Yes |
Baterai | 4.500mAh + Fast Charging 18W |
2. Oppo Reno2
Resmi meluncur di Indonesia 8 Oktober, Oppo menawarkan tiga model Reno series generasi kedua. Model tertinggi dari ketiganya adalah Oppo Reno2. Ditawarkan dalam varian RAM 8GB storage 256GB, Reno2 dilego seharga Rp7.999.000.
Spesifikasi Oppo Reno2
Harga | Rp7.999.000 |
Tanggal Rilis | 8 Oktober 2019 |
Warna | Luminous Black, Ocean Blue, Sunset Pink |
RAM/ROM | 8/256 |
Prosesor | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730G (8 nm) |
GPU | Adreno 618 |
OS | ColorOS 6.1 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,5 inci resolusi FHD+ AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera | 48+13+8+2MP |
Kamera Depan | 16MP pop-up camera |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display |
NFC | Yes |
Baterai | 4.000mAh + Fast Charging 20W |
3. Oppo Reno2 F
Menjadi model paling terjangkau dari ketiganya, Reno2 F menyediakan penyimpanan lebih sempit yakni 128GB, tetapi, memuat RAM yang sama besar yakni 8GB. Tetap mengunggulkan layar AMOLED dan Quad-Camera di belakang, Reno2 F dijajakan seharga Rp5.399.000.
Spesifikasi Oppo Reno2 F
Harga | Rp5.399.000 |
Tanggal Rilis | 8 Oktober 2019 |
Warna | Sky White, Lake Green |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Mediatek MT6771V Helio P70 (12nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
OS | ColorOS 6.1 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,5 inci resolusi FHD+ AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera | 48+8+2+2MP |
Kamera Depan | 16MP pop-up camera |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display |
NFC | Yes |
Baterai | 4.000mAh + Fast Charging 20W |
4. Huawei Nova 5T
Smartphone kelas menengah Huawei kini dijejali komponen premium. Ponsel mengemas chipset unggulan besutan perusahaan (Kirin 980) yang dipadu RAM 8GB dan storage 128GB. Sudah dijual masal di Indonesia pada 2 Oktober 2019, Huawei Nova 5T dilego seharga Rp6.899.000.
Spesifikasi Huawei Nova 5T
Harga | Rp6.899.000 |
Tanggal Rilis | 25-Sep-19 |
Warna | Crush Blue dan Midsummer Purple |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 |
GPU | Mali-G76 MP10 |
OS | EMUI 9.1 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,26 inci resolusi FHD+ Super AMOLED |
Proteksi | – |
Kamera | 48+16+2+2MP |
Kamera Depan | 32MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint di samping, Reverse charge |
NFC | Yes |
Baterai | 3.700mAh + Fast Charging 22,5W |
5. Vivo V17 Pro
Mencoba peruntungannya dengan merilis dua seri baru di Indonesia (S1 dan Z1 Pro), Vivo tetap memperbarui seri unggulannya di Indonesia. Mengusung dual-camera pop-up untuk selfie dan empat-kamera di belakang, Vivo V17 Pro dengan RAM 8GB/128GB ditawarkan seharga Rp5.699.000.
Spesifikasi Vivo V17 Pro
Harga | Rp5.699.000 |
Tanggal Rilis | 23-Sep-19 |
Warna | Satin Black, Silk White |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 675 |
GPU | Adreno 612 |
OS | Funtouch OS 9.1 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,44 inci resolusi FHD+ Super AMOLED |
Proteksi | – |
Kamera | 48+13+8+2MP |
Kamera Depan | 32+8MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display, Reverse charge |
NFC | No |
Baterai | 4.100mAh + Fast Charging |
6. Oppo A9 2020
Oppo merombak seri A besar-besaran. Bukan lagi kelas entry level, A Series kini menjadi seri menengah perusahaan. Melalui Oppo A9 2020, ponsel mengusung empat-kamera belakang 48MP dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Hanya ada satu konfigurasi, ponsel dilego Rp3.999.000.
Spesifikasi Oppo A9 2020
Harga | Rp3.999.000 |
Tanggal Rilis | 17-Sep-19 |
Warna | Marine Green, Space Purple |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 665 |
GPU | Adreno 610 |
OS | ColorOS 6.1 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,5 inci resolusi HD+ IPS LCD |
Proteksi | – |
Kamera | 48+8+2+2MP |
Kamera Depan | 16MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint di belakang, Reverse charging |
NFC | No |
Baterai | 4.100mAh |
7. Realme 5 Pro
Realme masuk ke arena Quad-Camera dengan Realme 5 dan 5 Pro. Sebagai “kakak’, Realme 5 Pro mengemas spesifikasi lebih tinggi, termasuk RAM 8GB dan storage 128GB. Dengan harga jual Rp3.699.000, Realme 5 Pro adalah smartphone 8GB termurah di Indonesia.
Spesifikasi Realme 5 Pro
Harga | Rp3.699.000 |
Tanggal Rilis | 19-Sep-19 |
Warna | Crystal Green, Crystal Blue |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 712 |
GPU | Adreno 616 |
OS | ColorOS 6.1 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,3 inci resolusi FHD+ IPS LCD |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
Kamera | 48+8+2+2MP |
Kamera Depan | 16MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint di belakang |
NFC | No |
Baterai | 4.035mAh + Fast Charging 20W |
8. Realme X
Sebelum meluncurkan Realme 5 series, perusahaan lebih dulu menghadirkan RAM 8GB dan storage 128GB melalui Realme X dengan harga Rp4.199.000. Namun dengan kehadiran Realme 5 Pro, seharusnya harga X kini menurun.
Spesifikasi Realme X
Harga | Rp4.199.000 |
Tanggal Rilis | 25 Juli 2019 |
Warna | Steam white, Punk Blue |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 710 |
GPU | Adreno 616 |
OS | ColorOS 6 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,5 inci resolusi FHD+ IPS LCD |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera | 48+5MP |
Kamera Depan | 16MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display |
NFC | No |
Baterai | 3.765mAh + Fast Charging 20W |
9. Oppo Reno 10x Zoom
Seri baru Oppo Reno memang disiapkan untuk seri premium, maka wajar bila pada saat debut model langsung mengusung spesifikasi tinggi di antaranya chipset Snapdragon 855 dan kemampuan zoom 10x pada kamera belakang. Oppo Reno 10x Zoom juga membawa RAM 8GB dan storage 256GB yang ditawarkan seharga Rp12.999.000.
Spesifikasi Reno 10x Zoom
Harga | Rp12.999.000 |
Tanggal Rilis | 27 Juni 2019 |
Warna | Ocean Green, Jet Black, Mist Pink |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
GPU | Adreno 640 |
OS | ColorOS 6 based on based on Android 9 Pie |
Layar | 6,6 inci resolusi FHD+ AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera | 48+13+8MP |
Kamera Depan | 16MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display |
NFC | Yes |
Baterai | 4.065mAh + Fast Charging 20W |
10. Huawei P30
Bersamaan dengan saudara kembarnya, Huawei P30 membawa RAM 8GB. Nilai jual utama P30 series terletak pada kemampuan fotografinya yang disokong lensa 40MP. Dipadu storage 128GB, Huawei P30 dijajakan seharaga Rp9.999.000.
Spesifikasi Huawei P30
Harga | Rp9.999.000 |
Tanggal Rilis | 20-Apr-19 |
Warna | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7nm) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
OS | EMUI 9.1 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,1 inci resolusi FHD+ OLED |
Proteksi | – |
Kamera | 40+16+8MP |
Kamera Depan | 24MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint |
NFC | Yes |
Baterai | 3.650mAh + Fast Charging 22,5W |
11. Huawei P30 Pro
Sama-sama membawa RAM 8GB, model “Pro” dipadu storage lebih besar yakni 256GB. Sesuai kodratnya, varian “Pro” juga dibekali Lensa Leica 40MP pada kamera belakang, Huawei P30 Pro dijual seharga Rp12.999.000.
Spesifikasi Huawei P30 Pro
Harga | Rp12.999.000 |
Tanggal Rilis | 20-Apr-19 |
Warna | Aurora, Black, Pearl White, Mystic Blue |
RAM/ROM | 8/256 |
Prosesor | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7nm) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
OS | EMUI 9.1 based on Android 9 Pie |
Layar | 6,47 inci resolusi FHD+ OLED |
Proteksi | – |
Kamera | 40+20+8MP |
Kamera Depan | 32MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display, Reverse wireless charge |
NFC | Yes |
Baterai | 4.200mAh + Fast Charging 40W |
12. Samsung Galaxy Note10
Ponsel unggulan Samsung Galaxy Note10 dibekali RAM 12GB, tetapi juga ada varian dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Baik RAM 12GB maupun 8GB sudah dijual di Indonesia bersamaan dengan penjualan global perdana. Ponsel ditawarkan seharga Rp13.999.000.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10
Harga | Rp13.999.000 |
Tanggal Rilis | 21 Agustus 2019 |
Warna | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red |
RAM/ROM | 8/256 |
Prosesor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
OS | Android 9 Pie dengan One UI |
Layar | 6,3 inci resolusi FHD+ Dynamic AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera | 12+12+16MP |
Kamera Depan | 10MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display, Reverse Wireless Charge |
NFC | Yes |
Baterai | 3.500mAh + Fast Charging 25W |
13. Samsung Galaxy Note9
Jika kalian penggemar ponsel Samsung, pasti tahu kalau flagship tahun lalu perusahaan juga sudah mengemban RAM 8GB dengan penyimpanan super 512GB. Samsung Galaxy Note9 masih dijual di pasar Indonesia dengan harga Rp17.999.000.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note9
Harga | Rp17.999.000 |
Tanggal Rilis | 23 Agustus 2018 |
Warna | Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black,Alpine White |
RAM/ROM | 8/512 |
Prosesor | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) |
GPU | Mali-G72 MP18 |
OS | Android 8.1 Oreo dengan One UI |
Layar | 6,4 inci resolusi FHD+ Super AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera | 12+12MP |
Kamera Depan | 8MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint di belakang, Wireless charge |
NFC | Yes |
Baterai | 4.000mAh + Fast Charging 15W |
14. Samsung Galaxy S10
Galaxy S10 series mempunyai tiga model. Tetapi hanya S10 dan S10+ yang dibekali RAM 8GB, sementara S10e ‘hanya’ disokong RAM 6GB. Khusus Samsung Galaxy S10 ini dibekali storage 128GB dengan harga Rp11.999.000.
Spesifikasi Samsung Galaxy S10
Harga | Rp11.999.000 |
Tanggal Rilis | 7 Maret 2019 |
Warna | |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
OS | Android 9 Pie dengan One UI |
Layar | 6,1 inci resolusi FHD+ Dynamic AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera Belakang | 12+12+16MP |
Kamera Depan | 10MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display, Reverse Wireless Charge |
NFC | Yes |
Baterai | 3.400mAh + Fast Charging 15W |
15. Samsung Galaxy S10+
Menjadi model tertinggi di seri Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ dibekali RAM 8GB dan 12GB dengan kombinasi storage 512GB dan 1TB. Khusus S10+ dengan RAM 8GB dan storage 512GB dijajakan di Indonesia dengan harga resmi Rp16.999.000.
Spesifikasi Samsung Galaxy S10+
Harga | Rp16.999.000 |
Tanggal Rilis | 7 Maret 2019 |
Warna | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red |
RAM/ROM | 8/512 |
Prosesor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
OS | Android 9 Pie dengan One UI |
Layar | 6,4 inci resolusi FHD+ Dynamic AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera | 12+12+16MP |
Kamera Depan | 10MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display, Reverse Wireless Charge |
NFC | Yes |
Baterai | 4.100mAh + Fast Charging 15W |
16. Samsung Galaxy A80
Mengusung kamera putar, pengguna bisa ber-selfie dengan kamera utama yang ada di belakang. Karena inovasi itu, Galaxy A80 dijual cukup mahal, padahal lembar spesifikasinya tergolong menengah. Dengan RAM 8GB dan storage 128GB, ponsel ditawarkan di Indonesia dengan harga resmi Rp9.499.000.
Spesifikasi Samsung Galaxy A80
Harga | Rp9.499.000 |
Tanggal Rilis | 17 Juli 2019 |
Warna | Angel Gold, Ghost White, Phantom Black |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
GPU | Adreno 618 |
OS | Android 9 Pie dengan One UI |
Layar | 6,7 inci resolusi FHD+ Super AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
Kamera | 48+8MP |
Kamera Depan | 48+8MP rotating camera |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display |
NFC | Yes |
Baterai | 3.700mAh + Fast Charging 25W |
17. Samsung Galaxy A70
Produk terakhir yang masuk dalam daftar RAM 8GB di Indonesia adalah Samsung Galaxy A70. Mendarat Mei 2019, ponsel mengusung penyimpanan 128GB dan ditawarkan seharga Rp5.999.000. bila Anda membutuhkan yang lebih murah, Galaxy A70 juga tersedia dengan harga Rp5.799.000 untuk konfigurasi RAM 6GB / 128GB.
Spesifikasi Samsung Galaxy A70
Harga | Rp5.999.000 |
Tanggal Rilis | 7 Mei 2019 |
Warna | Coral, Blue, Black, White |
RAM/ROM | 8/128 |
Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
GPU | Adreno 612 |
OS | Android 9 Pie dengan One UI |
Layar | 6,7 inci resolusi FHD+ Super AMOLED |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
Kamera | 32+8+5MP |
Kamera Depan | 32MP |
Fitur Utama | Face Unlock, Fingerprint Under Display |
NFC | Yes |
Baterai | 4. 500mAh + Fast Charging 25W |
Bila Anda tergolong pengguna smartphone super-duper-multi-tasking dan membutuhkan RAM yang lebih lega dari 8GB, ada dua model yang bisa Anda dapatkan di pasar Indonesia saat ini.
Baik Galaxy S10+ dan Galaxy Note 10+ besutan Samsung sama-sama dibekali RAM 12GB dengan storage 1TB (S10+ dan storage 256GB atau 512GB untuk Note10+.
Berikut dua smartphone di Indonesia dengan RAM 12GB:
1. Samsung Galaxy S10+
(12/1TB) Rp23.999.000
2. Samsung Galaxy Note10+
(12/256) Rp16.499.000 dan (12/512) Rp18.999.000
Bila Anda menunggu sampai akhir tahun 2019, setidaknya ada lima smartphone lagi yang akan mendarat di Indonesia dengan RAM 8GB.
Berikut lima smartphone dengan RAM 8GB yang segera edar di Indonesia:
- Samsung Galaxy A70s
- Realme X2/XT/X2 Pro
- Asus Zenfone 6
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 Pro