Jakarta, Selular.ID – Setelah sempat dipertanyakan mengapa hingga lewat kuartal 1 (Q1) 2016 belum ada kabar smartphone terbaru dari Sony, akhirnya vendor asal jepang ini memperkenalkan Xperia X Series. Setidaknya ada dua seri yang akan segera dijual ke pasar, yaitu Xperia X dan XA.
Xperia X berdesain layar 5 inchi yang dikerkuat dengan prosesor Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 Dual-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.4 GHz Cortex-A53. Smartphone ber-OS Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) ini tentunya sudah mendukung 4G LTE. Yang cukup membuat takjub dari smartphone ini yaitu fitur kameranya yang berdaya 23 megapiksel. Ditambah kamera depannya yang untuk Selfie sudah berkekuatan 13 ,megapiksel. Xperia X hadir dengan pilhan desain warna White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold.
Xperia XA memiliki desain hanya yang mirip, yaitu berlayar sentuh berdimensi 5 inchi. Namun seri ini masih di bawah Xperia X. Karena kekuatan kameranya hanya 13 megapiksel dengan kamera depannya 8 megapiksel. Soal kinerjanya, Xperia XA disokong prosesor yang ternyata juga berbeda, yaitu Mediatek MT6755 Helio P10 Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53. Ada lima pilihan warna desain dari Xperia XA, yaitu White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold.
Spesifikasi Sony Xperia X
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2016, February |
Status | Coming soon |
BODY | Dimensions | 142.7 x 69.4 x 7.9 mm (5.62 x 2.73 x 0.31 in) |
Weight | 153 g (5.40 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
– Triluminos display – X-Reality Engine |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | |
CPU | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 510 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) |
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash |
Features | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ sensor size, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– High-Res audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, apt-X, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2620 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Spesifikasi Sony Xperia XA
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2016, February |
Status | Coming soon |
BODY | Dimensions | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm (5.65 x 2.63 x 0.31 in) |
Weight | 137.4 g (4.83 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~71.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
Protection | Scratch-resistant glass |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T860MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, phase detection autofocus, LED flash |
Features | 1/3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, 1/4″ sensor size, autofocus, 1080p, HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – Xvid/MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
Stand-by | Up to 560 h (2G) / Up to 603 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 55 h |